예금이란 일정 기간을 정해놓고 자신의 돈을 은행에 맡기는 상품입니다. 이번 글에서는 예금과 적금의 차이를 살펴보고 은행별 예금 금리 비교 및 이자 계산까지 안내드립니다.
시중 은행 예금 금리 비교
예금 금리는 일반적으로 대형 은행들 보다는 저축은행이나 인터넷 은행들이 높은 금리를 제공합니다. 우선 현시점 국내 5대 은행의 금리를 소개합니다.
국민, 신한, 하나, 우리, 농협의 만기 1년 정기 예금 상품의 경우 연 3.7%~3.85%를 지급하고 있습니다.
최고우대금리 기준으로는 농협이 가장 높고 기본금리로는 우리은행이 유리해 보입니다.
예치 기간이 12개월이 아닌 경우는 각 상품별 금리 안내 페이지를 참고하시기 바랍니다.
[5대은행 예금 금리 비교]
은행 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 |
NH농협은행 | NH고향사랑기부예금 | 3.10 | 3.80 |
NH올원e예금 | 3.55 | 3.85 | |
NH내가Green초록세상예금 | 3.10 | 3.50 | |
NH왈츠회전예금 II | 3.45 | 3.55 | |
신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 2.90 | 3.70 |
우리은행 | WON플러스예금 | 3.73 | 3.73 |
하나은행 | 하나의정기예금 | 2.60 | 3.70 |
KB국민은행 | KB Star 정기예금 | 0.95 | 3.71 |
금리 표기는 단리이자 %이며 12개월 기준입니다.
출처: 전국은행연합회 소비자포털
국민은행 KB Star 정기 예금의 경우 기간에 따른 금리는 다음 표와 같습니다(세전, 연%)
[국민은행 예금 금리]
기간 | 기본이율 | 고객적용이율 |
1개월이상 ~ 3개월미만 | 0.75 | 2.85 |
3개월이상 ~ 6개월미만 | 0.85 | 3.56 |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 0.95 | 3.68 |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 0.95 | 3.71 |
24개월이상 ~ 36개월미만 | 1.05 | 3.11 |
36개월 | 1.15 | 3.12 |
5대은행 이외 시중 은행 중에서 금리가 높은 곳은 다음과 같습니다.
[금리 높은 은행들]
은행 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 |
SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.90 | 4.20 |
Sh수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 2.97 | 4.02 |
BNK부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 3.60 | 4.00 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 4.00 | 4.00 |
전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 3.80 | 3.90 |
저축 은행 예금 금리 비교
국내 주요 저축은행의 예금 금리는 1년 만기 기준 최고우대금리 연 4.41% 정도입니다. 시중은행과 약 0.5% 정도 차이인데요 예전보다는 차이가 많이 줄어든 모습입니다.
[주요 저축은행 금리 비교]
저축은행 | 상품명 | 약정금리 | 최고우대금리 |
OK | OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리) | 4.41% | 4.41% |
한국투자 | 인터넷회전정기예금 | 4.30% | 4.30% |
상상인플러스 | 회전E-정기예금 | 4.20% | 4.20% |
웰컴 | m-정기예금 | 4.00% | 4.00% |
SBI | 정기예금 | 3.60% | 3.70% |
페퍼 | 회전정기예금 (6개월,1년단위 변동금리상품) | 3.50% | 3.50% |
*출처: 저축은행중앙회
예금 적금 차이
예금은 일정 금액을 일정한 기간 동안 은행에 맡기는 방식입니다. 주로 목돈을 굴릴 때 이용합니다. 적금은 목돈을 만들기 위해 은행에 일정 금액을 일정 기간 납입하는 상품입니다.
(예금 적금 상품 종류 및 차이, 전략 소개)
[예금 이자 계산기]
이자 계산기를 이용하면 예금뿐 아니라 적금, 대출, 중도상환수수료를 계산해 볼 수 있습니다.
각 상품의 상세 정보는 은행 홈페이지에서 확인해 보시기 바랍니다.
[함께 읽으면 좋은 글]
아파트 청약 일정 7월 넷째 주(+청약홈, 가점계산기)
'라이프' 카테고리의 다른 글
구의역 롯데캐슬 이스트폴 분양 정보 청약 안내 (0) | 2023.07.24 |
---|---|
스타벅스 현금영수증 간편하게 자동발급하기 (0) | 2023.07.24 |
아파트 청약 일정 7월 넷째 주(+청약홈, 가점계산기) (0) | 2023.07.22 |
재산세 납부 기간, 조회, 재산세 카드 혜택 (0) | 2023.07.22 |
이소라 제발 가사와 곡정보, 다양한 커버 영상 소개 (0) | 2023.07.21 |
댓글