해외 여행, 출장을 준비 중이라면 꼭 챙겨야 할 것이 있습니다. 바로 여권과 비자입니다. 비자(visa) 혹은 사증(입국허가)이라고 하는데요, 이는 국가 간 이동을 위해서는 원칙적으로 필요한 증명서입니다. 이번 글에서는 비자에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
사증면제제도
국가간 이동을 위해서는 원칙적으로 사증(입국허가)이 필요합니다. 사증을 받기 위해서는 상대국 대사관이나 영사관을 방문하여 방문국가가 요청하는 서류 및 사증 수수료를 지불해야 하며 경우에 따라서는 인터뷰도 거쳐야 합니다.
사증면제제도란 이런 번거로움을 없애기 위해 국가 간 협정이나 일방 혹은 상호 조치에 의해 사증 없이 상대국에 입국할 수 있는 제도입니다.
사증면제국가 여행시 주의할 점
관광, 방문, 경유 등 비영리적 목적일 때 적용이 됩니다. 사증면제기간 이내에 체류할 계획이라 하더라도 국가에 따라서는 방문 목적에 따른 별도의 사증을 요구하는 경우가 많으니 입국 전에 꼭 방문할 국가의 주한공관 홈페이지 등을 통해 확인 바랍니다.
특히, 취재기자의 경우 무사증입국 허용이라 하더라도 사증취득이 필요합니다.
미국 입국/경유시에는 ESTA라는 전자여행허가를, 캐나다와 호주, 뉴질랜드는 eTA/ETA 라는 전자여행허가를 꼭 받으셔야 하고, 영국 입국 시에는 신분증명서, 재직증명서, 귀국항공권, 숙소정보, 여행계획을 반드시 지참하셔야 합니다.
무사증으로 입국 가능한 국가/지역
우리나라 사람이 무사증으로 입국 가능한 국가/지역입니다. 우리나라 국민들은 사증면제협정에 의거하여, 혹은 일방주의 및 상호주의에 의해 아래 국가/지역들에 사증 없이 입국하실 수 있습니다.
(외교부 공지사항, 비자 상세 정보 제공)
소지하신 여권의 종류(일반여권, 관용여권, 외교관여권)에 따라 무사증 입국 가능 여부가 다름을 알려드립니다.
(외교부 제공 자료)
사증(비자) 취득은 해당 국가의 주권사항이므로 반드시 해당 주한대사관을 통해 문의를 해보셔야 합니다.
무사증 입국 요건 유의사항
국내 코로나19 확산에 따라 일부 국가에서 우리나라에서 출발하는 여행객에 대해 입국제한 및 금지 조치를 시행하고 있어 아래 「무사증 입국 요건」과 상이할 수 있음을 알려드립니다.
목적지 또는 경유지 국가에서 시행하고 있는 우리나라 출발 여행객에 대한 입국제한 조치에 관한 상세사항은 반드시 사전에 재외공관 및 해외안전여행 홈페이지 등에서 확인하여 주시기 바랍니다.
2023.8월 기준입니다.
일반 여권 소지자에 대한 내용만 기재하였으며 외교관 여권 소지자 또는 관용 여권 소지자는 외교부 비자 상세 내용을 확인해 주세요.
[알림]
. 벨라루스 :
(1) 러시아를 제외한 제3국으로부터,
(2) 민스크, 브레스트, 비쳅스크, 고멜, 그로드노, 모길료프 국제공항을 통해 출입국 하는 경우에만 무사증입국 가능
(1년에 최대 90일까지 인정)
. 인도 : 관광, 상용, 회의, 의료목적으로 입국 시 도착비자 발급 (체류기간 60일 이내 2회 입국 가능)
. 인도네시아 : (일반여권) 도착비자 발급 필요
. 미국 : 인터넷 상 전자여행허가(ESTA) 발급 사전 신청 필요
. 캐나다 : 인터넷 상 전자여행허가(eTA) 발급 사전 신청 필요
. 호주 : 인터넷 상 전자여행허가(ETA) 발급 사전 신청 필요
. 뉴질랜드 : 전자여행허가(NZeTA) 발급 사전 신청 필요
아시아 / 태평양 지역
국가 | 일반여권 소지자 |
괌 | 45일/VWP 90일 |
나우루 | X |
네팔 | X |
뉴질랜드 | 90일 |
대만 | 90일 |
동티모르 | X |
라오스 | 30일 |
마셜제도 | 30일 |
마카오 | 90일 |
말레이시아 | 90일 |
몰디브 | X |
몽골 | 90일(’22.6.1.~’24.12.31.까지 한시적 면제) |
미얀마 | X |
마이크로네시아 | 30일 |
바누아투 | 30일 |
방글라데시 | X |
베트남 | 45일 |
브루나이 | 30일 |
부탄 | X |
북마리아나제도(사이판) | 45일/VWP 90일 |
사모아 | 90일 |
솔로몬제도 | 45일 |
스리랑카 | X |
싱가포르 | 90일 |
아프가니스탄 | X |
인도 | X |
인도네시아 | X(무사증입국 정지 중) |
일본 | 90일 |
중국 | X(하이난 성 : 예외적 무사증입국 허용) |
캄보디아 | X |
쿡제도 | 31일 |
키리바시 | 30일 |
태국 | 90일 |
통가 | 30일 |
투발루 | 30일 |
파키스탄 | X |
파푸아뉴기니 | X |
팔라우 | 30일 |
피지 | 4개월 |
필리핀 | 30일 |
호주(오스트레일리아) | 90일 |
홍콩 | 90일 |
미주 지역
국가 | 일반여권 소지자 |
가이아나 | 30일 |
과테말라 | 90일 |
그레나다 | 90일 |
니카라과 | 90일 |
도미니카공화국 | 90일 |
도미니카연방 | 90일 |
멕시코 | 90일 |
미국 | 90일 |
바베이도스 | 90일 |
바하마 | 90일 |
베네수엘라 | 90일 |
벨리즈 | 90일 |
볼리비아 | X |
브라질 | 90일 |
세인트루시아 | 90일 |
세인트빈센트그레나딘 | 90일 |
세인트키츠네비스 | 90일 |
수리남 | 90일 |
아르헨티나 | 90일 |
아이티 | 90일 |
안티구아바부다 | 90일 |
에콰도르 | 90일(90일 이내 무비자 체류 중 1회에 한해 연장 신청시 90일까지 추가 체류 가능 |
엘살바도르 | 90일 |
온두라스 | 90일 |
우루과이 | 90일 |
자메이카 | 90일 |
칠레 | 90일 |
캐나다 | 6개월 |
코스타리카 | 90일 |
콜롬비아 | 90일 |
쿠바 | X |
트리니다드토바고 | 90일 |
파나마 | 90일 |
파라과이 | 30일 |
페루 | 90일 |
유럽 지역
국가 | 일반여권 소지자 |
그리스 | 90일 |
네덜란드 | 90일 |
노르웨이 | 90일 |
덴마크 | 180일 중 90일 |
독일 | 90일 |
라트비아 | 90일 |
러시아 | 60일(180일 중 90일, 1회 연속체류 최대 60일 |
루마니아 | 180일 중 90일 |
룩셈부르크 | 90일 |
리투아니아 | 90일 |
리히텐슈타인 | 90일 |
모나코 | 90일 |
몬테네그로 | 90일 |
몰도바 | 6개월중 누적 90일 |
몰타 | 90일 |
벨기에 | 90일 |
벨라루스 | 30일 |
보스니아헤르체고비나 | 90일 |
북마케도니아 | 180일 내 90일 |
불가리아 | 180일 내 90일 |
사이프러스(키프러스) | 90일 |
산마리노 | 90일 |
세르비아 | 90일 |
스웨덴 | 90일 |
스위스 | 90일 |
스페인 | 90일 |
슬로바키아 | 90일 |
슬로베니아 | 90일(비상용목적) |
아르메니아 | 180일(일방적면제) |
아이슬란드 | 90일 |
아일랜드 | 90일 |
아제르바이잔 | X |
안도라 | 90일 |
알바니아 | 90일 |
에스토니아 | 90일 |
영국 | 6개월 |
오스트리아 | 90일(비상용목적) |
우즈베키스탄 | 30일 |
우크라이나 | 90일(최종출국일로부터 역산하여 180일 이내 90일(합산)) |
이탈리아 | 90일 |
조지아 | 1년 |
체코 | 90일 |
카자흐스탄 | 30일(*) |
코소보 | 90일(비상용목적) |
크로아티아 | 90일(비상용목적) |
키르기즈공화국 | 60일(관광 목적) |
타지키스탄 | 30일 |
투르크메니스탄 | X |
튀르키예 | 180일 중 90일 |
포르투갈 | 180일 중 90일 |
폴란드 | 90일 |
프랑스 | 90일 |
핀란드 | 90일 |
헝가리 | 90일 |
아프리카 / 중동 지역
국가 | 일반여권 소지자 |
가나 | X |
가봉 | X |
감비아 | X |
기니 | X |
기니비사우 | X |
나미비아 | X |
나이지리아 | X |
남수단 | X |
남아프리카공화국 | 30일 |
니제르 | X |
라이베리아 | X(2019.7.18.(목)부터 사증면제 협정 일시 정지) |
레바논 | X |
레소토 | 60일 |
르완다 | X |
리비아 | X |
마다가스카르 | X |
말라위 | X |
말리 | X |
모로코 | 90일 |
모리셔스 | 90일 |
모리타니아 | X |
모잠비크 | 60일(*, **) |
바레인 | X |
베냉 | X |
보츠와나 | 90일 |
부룬디 | X |
부르키나파소 | X |
사우디아라비아 | X |
상투메프린시페 | 15일 |
세네갈 | 90일 |
세이쉘 | 30일 |
소말리아 | X |
수단 | X |
시리아 | X |
시에라리온 | X |
아랍에미리트 | 90일 |
앙골라 | X |
알제리 | X |
에리트레아 | X |
에스와티니(스와질랜드) | 60일 |
에티오피아 | X |
예멘 | X |
오만 | 30일 |
요르단 | X |
우간다 | X |
이라크 | X |
이라크(쿠르드지역) | X |
이란 | X |
이스라엘 | 90일 |
이집트 | X |
잠비아 | 30일 |
적도기니 | X |
중앙아프리카공화국 | X |
지부티 | X |
짐바브웨 | X |
차드 | X |
카메룬 | X |
카보베르데 | X |
카타르 | 90일 |
케냐 | X |
코모로 | X |
코트디부아르 | X |
콩고공화국 | X |
콩고민주공화국 | X |
쿠웨이트 | X |
탄자니아 | X |
토고 | X |
튀니지 | 90일(협정에는 30일) |
[함께 읽으면 좋은 글]
아시아나 마일리지 항공권 예약, 공제표, 유효기간, 환급
'라이프' 카테고리의 다른 글
더현대서울 크리스마스 예약 오픈일정 관람 안내 (0) | 2023.11.14 |
---|---|
국내선 수하물 짐배송 서비스로 짐 없는 여행하기 (0) | 2023.11.12 |
애플 iCloud 이용 약관, Apple ID 설정 업데이트 오류 해결 방법 (0) | 2023.10.22 |
팰리세이드, 벤츠E클래스, BMW 등 리콜 실시! 리콜 대상 확인 방법 (0) | 2023.09.20 |
경복궁 야간개장 예매 관람 시간 한복 무료입장 주차 현장발권 (0) | 2023.09.18 |
댓글