스타벅스에서 판매되는 다양한 음료의 영양 정보입니다. 표기되는 수치는 톨사이즈 음료 355ml의 영양정보 입니다. 단 음료마다 판매되는 용량이 다를 수 있음을 감안하시기 바랍니다. 영양 성분은 칼로리, 당류, 단백질, 나트륨, 포화지방, 카페인입니다.
본 글에서 참고하는 영양 성분은 2023.8.9일 스타벅스 홈페이지에서 제공하는 정보를 참고했습니다.
음료 사진과 함께 칼로리를 확인하려면 다음 글을 참조하시기 바랍니다.
전체 음료의 영양 성분 표는 엑셀로 정리, 첨부 하였습니다.
콜드 브루 커피
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
씨솔트 카라멜 콜드 브루 | 170 | 19 | 2 | 190 | 6 | 130 |
콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 360 |
나이트로 바닐라 크림 | 80 | 10 | 1 | 40 | 2 | 232 |
나이트로 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 245 |
돌체 콜드 브루 | 265 | 29 | 8 | 130 | 9 | 155 |
리저브 나이트로 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
리저브 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
민트 콜드 브루 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 415 |
바닐라 크림 콜드 브루 | 125 | 11 | 3 | 58 | 6 | 155 |
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 680 |
오트 콜드 브루 | 120 | 14 | 1 | 95 | 0.3 | 65 |
제주 비자림 콜드 브루 | 360 | 39 | 11 | 140 | 8 | 305 |
제주 시트러스 허니 콜드 브루 | 190 | 45 | 0 | 30 | 0 | 95 |
콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 155 |
콜드 브루 몰트 | 505 | 41 | 7 | 150 | 20 | 190 |
콜드 브루 플로트 | 225 | 18 | 3 | 70 | 10 | 190 |
브루드 커피
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
아이스 커피 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 |
오늘의 커피 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에스프레소
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
에스프레소 콘 파나 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 75 |
에스프레소 마키아또 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
아이스 카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |
카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |
아이스 카라멜 마키아또 | 190 | 22 | 6 | 110 | 4.6 | 75 |
카라멜 마키아또 | 200 | 22 | 8 | 130 | 5 | 75 |
아이스 카푸치노 | 115 | 9 | 6 | 90 | 3.5 | 75 |
카푸치노 | 110 | 8 | 6 | 70 | 3 | 75 |
더 그린 쑥 크림 라떼 | 365 | 33 | 11 | 570 | 11 | 170 |
라벤더 카페 브레베 | 400 | 30 | 8 | 140 | 22 | 105 |
바닐라 빈 라떼 | 245 | 27 | 9 | 150 | 6 | 210 |
브라운 슈가 오트 쉐이큰 에스프레소 | 135 | 20 | 1 | 55 | 0.2 | 170 |
사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 | 14 | 3 | 45 | 18 | 315 |
스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 234 | 27 | 9 | 150 | 6 | 210 |
스타벅스 1호점 카페 라떼 | 191 | 15 | 10 | 150 | 6 | 210 |
스타벅스 돌체 라떼 | 255 | 39 | 12 | 190 | 2.6 | 150 |
아이스 더 그린 쑥 크림 라떼 | 325 | 28 | 9 | 490 | 10 | 170 |
아이스 라벤더 카페 브레베 | 335 | 27 | 6 | 110 | 18 | 105 |
아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 | 20 | 5 | 75 | 2.9 | 210 |
아이스 스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 159 | 21 | 6 | 90 | 2.9 | 210 |
아이스 스타벅스 1호점 카페 라떼 | 117 | 9 | 6 | 100 | 3.2 | 210 |
아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 230 | 35 | 10 | 145 | 2.5 | 150 |
아이스 카페 라떼 | 110 | 8 | 6 | 75 | 3.5 | 75 |
카페 라떼 | 180 | 13 | 10 | 115 | 5 | 75 |
아이스 카페 모카 | 250 | 21 | 7 | 70 | 8 | 95 |
아이스 화이트 초콜릿 모카 | 335 | 41 | 8 | 160 | 8 | 75 |
카페 모카 | 290 | 25 | 10 | 105 | 9 | 95 |
클래식 민트 모카 | 335 | 43 | 4 | 200 | 0.7 | 210 |
화이트 초콜릿 모카 | 405 | 47 | 12 | 230 | 11 | 75 |
바닐라 플랫 화이트 | 220 | 23 | 9 | 130 | 5 | 260 |
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 2 | 30 | 4.5 | 150 |
블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 315 | 31 | 8 | 130 | 12 | 170 |
사케라또 아포가토 | 290 | 30 | 4 | 70 | 10 | 210 |
스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 | 15 | 0 | 5 | 0 | 105 |
아이스 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 195 | 22 | 5 | 65 | 6 | 170 |
에스프레소 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
커피 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 3 | 28.5 | 5 | 150 |
클래식 아포가토 | 240 | 18 | 4 | 70 | 10 | 210 |
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 3 | 28.5 | 5 | 150 |
프라푸치노
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
블랙핑크 스트로베리 초코 크림 프라푸치노 | 330 | 45 | 2 | 180 | 6 | 5 |
에스프레소 프라푸치노 | 145 | 29 | 2 | 115 | 1.1 | 120 |
자바 칩 프라푸치노 | 340 | 42 | 6 | 180 | 9 | 100 |
카라멜 프라푸치노 | 300 | 39 | 4 | 190 | 7 | 85 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 265 | 43 | 4 | 160 | 6 | 85 |
제주 까망 크림 프라푸치노 | 600 | 79 | 9 | 330 | 7 | 0 |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 460 | 57 | 8 | 250 | 10 | 0 |
제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 | 230 | 28 | 5 | 150 | 7 | 60 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 300 | 40 | 6 | 160 | 7 | 10 |
피스타치오 아보카도 초콜릿 프라푸치노 | 295 | 36 | 3 | 170 | 1.3 | 5 |
화이트 타이거 프라푸치노 | 410 | 57 | 5 | 220 | 14 | 0 |
블렌디드
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
자몽 허니 레몬 블렌디드 | 172 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 |
망고 패션 티 블렌디드 | 150 | 29 | 2 | 105 | 0 | 0 |
북한산 레몬 얼 그레이 블렌디드 | 110 | 24 | 0 | 10 | 0 | 8 |
더 그린 쑥 블렌디드 | 370 | 40 | 13 | 610 | 6 | 157 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 370 | 57 | 9 | 110 | 4.3 | 0 |
망고 바나나 블렌디드 | 290 | 45 | 4 | 130 | 0.9 | 0 |
민트 초콜릿 칩 블렌디드 | 455 | 52 | 9 | 190 | 14 | 0 |
제주 금귤 듬뿍 블렌디드 | 430 | 94 | 2 | 20 | 0 | 0 |
제주 말차 & 애플망고 블렌디드 | 575 | 82 | 17 | 240 | 9 | 79 |
피치 요거트 블렌디드 | 240 | 35 | 2 | 75 | 0.8 | 0 |
스타벅스 피지오
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
만다린 버베나 피지오 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유자 패션 피지오 | 145 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
쿨 라임 피지오 | 105 | 25 | 0 | 20 | 0 | 110 |
피치 딸기 피지오 | 145 | 26 | 0 | 20 | 0 | 37 |
티(티바나)
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
라즈베리 팝 쉐이큰 티 | 115 | 22 | 0 | 10 | 0 | 28 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 345 | 79 | 1 | 10 | 0 | 75 |
민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
아이스 유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
아이스 유자 민트 티 | 145 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
아이스 잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
아이스 제주 유기 녹차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
아이스 캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
유자 민트 티 | 235 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 70 |
제주 금귤 패션 티 | 230 | 52 | 1 | 10 | 0 | 0 |
제주 유기 녹차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레드 파워 패션 티 | 190 | 31 | 1 | 40 | 0 | 33 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 30 |
아이스 제주 금귤 패션 티 | 230 | 52 | 1 | 10 | 0 | 0 |
제주 한라봉 말차 블렌디드 | 330 | 77 | 2 | 35 | 0 | 30 |
플럼 선셋 유스베리 티 | 175 | 36 | 0 | 10 | 0 | 8 |
돌체 블랙 밀크 티 | 250 | 34 | 8 | 115 | 5 | 60 |
말차 티 슈페너 | 400 | 38 | 10 | 220 | 15 | 60 |
아이스 돌체 블랙 밀크 티 | 210 | 31 | 6 | 85 | 3.7 | 35 |
아이스 말차 티 슈페너 | 320 | 31 | 7 | 160 | 12 | 60 |
아이스 얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 325 | 33 | 8 | 115 | 10 | 29 |
아이스 제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 155 | 16 | 6 | 95 | 3.6 | 60 |
아이스 차이 티 라떼 | 190 | 31 | 5 | 70 | 3 | 70 |
얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 355 | 36 | 9 | 130 | 11 | 55 |
제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 205 | 20 | 9 | 130 | 5 | 60 |
차이 티 라떼 | 200 | 31 | 6 | 70 | 3 | 70 |
제조 음료
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
시그니처 핫 초콜릿 | 500 | 52 | 15 | 105 | 9 | 15 |
아이스 시그니처 초콜릿 | 325 | 32 | 10 | 70 | 7 | 15 |
플러피 판다 아이스 초콜릿 | 415 | 39 | 11 | 150 | 16 | 0 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | 470 | 48 | 12 | 160 | 17 | 0 |
스타벅스 슬래머 | 235 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스팀 우유 | 215 | 18 | 13 | 173 | 7 | 0 |
아이스 제주 까망 라떼 | 440 | 45 | 10 | 210 | 11 | 0 |
우유 | 240 | 18 | 12 | 200 | 8 | 0 |
제주 까망 라떼 | 445 | 49 | 13 | 250 | 7 | 0 |
스타벅스 주스(병음료)
메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
필 더 그린 190ML | 90 | 15 | 1 | 15 | 0.2 | 0 |
필 더 레드 190ML | 90 | 16 | 1 | 45 | 0.1 | 0 |
필 더 옐로우 190ML | 100 | 16 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
딸기주스 190ML | 110 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 |
망고주스 190ML | 117 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 |
스타 루비 자몽 스위트 190ML | 129 | 32 | 0.2 | 5 | 0 | 0 |
유기농 오렌지 100% 주스 190ML | 95 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
유기농 오렌지 100% 주스 591ML | 290 | 62 | 6 | 10 | 0.6 | 0 |
케일&사과주스 190ML | 105 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
핑크 용과 레모네이드 190ML | 88 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
한라봉주스 190ML | 88 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |
햇사과 주스 190ML | 113 | 27 | 0.2 | 10 | 0 | 0 |
햇사과 주스 591ML | 360 | 84 | 1.3 | 20 | 0 | 0 |
딸기 가득 요거트 190ML | 155 | 21 | 4 | 50 | 3.2 | 0 |
블루베리 요거트 190ML | 155 | 18 | 5 | 70 | 3.6 | 0 |
[함께 읽으면 좋은 글]
스타벅스 리워드 혜택 누리기(별 적립 골드 레벨 만들기)
스타벅스 카드! 스타벅스 만의 특별함을 위해 준비하세요.
'라이프' 카테고리의 다른 글
열혈강호 660화 리뷰, 661화 소식(사음민이 감춰온것) (0) | 2023.08.14 |
---|---|
스타벅스 카페인 함량, 인기 메뉴 카페인, 카페인 순위 (0) | 2023.08.10 |
스타벅스 칼로리 정보, 음료 사진과 칼로리 (2) (0) | 2023.08.10 |
스타벅스 칼로리 정보, 음료 사진과 칼로리 (1) (0) | 2023.08.09 |
스타벅스 칼로리 낮은 음료, 높은 음료, 인기 메뉴 칼로리 (0) | 2023.08.09 |
댓글