스타벅스에서 판매되는 다양한 음료의 칼로리 정보 (2) 편입니다. 표기되는 수치는 톨사이즈 음료 355ml의 칼로리(Kcal 단위) 입니다. 단 음료마다 판매되는 용량이 다를 수 있음을 감안하시기 바랍니다. 음료 카테고리 중 스타벅스 리프레셔, 피지오, 티(티바나), 주스, 제조 음료 정보를 담았습니다.
콜드브루, 브루드, 에스프레소, 프라푸치노, 블렌디드 정보는 (1)편을 참고해 주세요.
본 글에서 참고하는 영양 성분은 2023.8.9일 스타벅스 홈페이지에서 제공하는 정보를 참고했습니다.
스타벅스 리프레셔 & 피지오
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 265 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 105 |
망고 용과 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 95 |
퍼플 드링크 위드 망고 용과 스타벅스 리프레셔 | 90 |
핑크 드링크 위드 딸기 아사이 스타벅스 리프레셔 | 100 |
만다린 버베나 피지오 | 125 |
유자 패션 피지오 | 145 |
쿨 라임 피지오 | 105 |
피치 딸기 피지오 | 145 |
티(티바나)
라즈베리 팝 쉐이큰 티 | 115 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 345 |
민트 블렌드 티 | 0 |
아이스 민트 블렌드 티 | 0 |
아이스 얼 그레이 티 | 0 |
아이스 유스베리 티 | 0 |
아이스 유자 민트 티 | 145 |
아이스 잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 |
아이스 제주 유기 녹차 | 0 |
아이스 캐모마일 블렌드 티 | 0 |
아이스 히비스커스 블렌드 티 | 0 |
얼 그레이 티 | 0 |
유스베리 티 | 0 |
유자 민트 티 | 235 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 |
자몽 허니 블랙 티 | 125 |
제주 금귤 패션 티 | 230 |
제주 유기 녹차 | 0 |
캐모마일 블렌드 티 | 0 |
히비스커스 블렌드 티 | 0 |
레드 파워 패션 티 | 190 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 125 |
아이스 제주 금귤 패션 티 | 230 |
제주 한라봉 말차 블렌디드 | 330 |
플럼 선셋 유스베리 티 | 175 |
돌체 블랙 밀크 티 | 250 |
말차 티 슈페너 | 400 |
아이스 돌체 블랙 밀크 티 | 210 |
아이스 말차 티 슈페너 | 320 |
아이스 얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 325 |
아이스 제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 155 |
아이스 차이 티 라떼 | 190 |
얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 355 |
제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 205 |
차이 티 라떼 | 200 |
제조 음료 & 주스(병음료)
시그니처 핫 초콜릿 | 500 |
아이스 시그니처 초콜릿 | 325 |
플러피 판다 아이스 초콜릿 | 415 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | 470 |
스타벅스 슬래머 | 235 |
스팀 우유 | 215 |
아이스 제주 까망 라떼 | 440 |
우유 | 240 |
제주 까망 라떼 | 445 |
필 더 그린 190ML | 90 |
필 더 레드 190ML | 90 |
필 더 옐로우 190ML | 100 |
딸기주스 190ML | 110 |
망고주스 190ML | 117 |
스타 루비 자몽 스위트 190ML | 129 |
유기농 오렌지 100% 주스 190ML | 95 |
유기농 오렌지 100% 주스 591ML | 290 |
케일&사과주스 190ML | 105 |
핑크 용과 레모네이드 190ML | 88 |
한라봉주스 190ML | 88 |
햇사과 주스 190ML | 113 |
햇사과 주스 591ML | 360 |
딸기 가득 요거트 190ML | 155 |
블루베리 요거트 190ML | 155 |
[함께 읽으면 좋은 글]
스타벅스 리워드 혜택 누리기(별 적립 골드 레벨 만들기)
스타벅스 카드! 스타벅스 만의 특별함을 위해 준비하세요.
'라이프' 카테고리의 다른 글
스타벅스 카페인 함량, 인기 메뉴 카페인, 카페인 순위 (0) | 2023.08.10 |
---|---|
스타벅스 음료 영양 정보(칼로리 당 단백질 나트륨 지방 카페인) (0) | 2023.08.10 |
스타벅스 칼로리 정보, 음료 사진과 칼로리 (1) (0) | 2023.08.09 |
스타벅스 칼로리 낮은 음료, 높은 음료, 인기 메뉴 칼로리 (0) | 2023.08.09 |
스타벅스 리워드 혜택 누리기(별 적립 골드 레벨 만들기) (0) | 2023.08.09 |
댓글