스타벅스에서 판매되는 다양한 음료의 칼로리 정보 (1) 편입니다. 표기되는 수치는 톨사이즈 음료 355ml의 칼로리(Kcal 단위) 입니다. 단 음료마다 판매되는 용량이 다를 수 있음을 감안하시기 바랍니다. 음료 카테고리 중 콜드브루, 브루드, 에스프레소, 프라푸치노, 블렌디드 정보를 담았습니다.
스타벅스 리프레셔, 피지오, 티(티바나), 주스, 제조 음료 정보는 (2)편을 참고해 주세요.
본 글에서 참고하는 영양 성분은 2023.8.9일 스타벅스 홈페이지에서 제공하는 정보를 참고했습니다.
콜드 브루 & 브루드 커피
씨솔트 카라멜 콜드 브루 | 170 |
콜드 브루 | 5 |
나이트로 바닐라 크림 | 80 |
나이트로 콜드 브루 | 5 |
돌체 콜드 브루 | 265 |
리저브 나이트로 | 5 |
리저브 콜드 브루 | 5 |
민트 콜드 브루 | 100 |
바닐라 크림 콜드 브루 | 125 |
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 25 |
오트 콜드 브루 | 120 |
제주 비자림 콜드 브루 | 360 |
제주 시트러스 허니 콜드 브루 | 190 |
콜드 브루 | 5 |
콜드 브루 몰트 | 505 |
콜드 브루 플로트 | 225 |
아이스 커피 | 5 |
오늘의 커피 | 0 |
에스프레소
에스프레소 콘 파나 | 30 |
에스프레소 마키아또 | 10 |
아이스 카페 아메리카노 | 10 |
카페 아메리카노 | 10 |
아이스 카라멜 마키아또 | 190 |
카라멜 마키아또 | 200 |
아이스 카푸치노 | 115 |
카푸치노 | 110 |
더 그린 쑥 크림 라떼 | 365 |
라벤더 카페 브레베 | 400 |
바닐라 빈 라떼 | 245 |
브라운 슈가 오트 쉐이큰 에스프레소 | 135 |
사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 |
스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 234 |
스타벅스 1호점 카페 라떼 | 191 |
스타벅스 돌체 라떼 | 255 |
아이스 더 그린 쑥 크림 라떼 | 325 |
아이스 라벤더 카페 브레베 | 335 |
아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 |
아이스 스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 159 |
아이스 스타벅스 1호점 카페 라떼 | 117 |
아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 230 |
아이스 카페 라떼 | 110 |
카페 라떼 | 180 |
아이스 카페 모카 | 250 |
아이스 화이트 초콜릿 모카 | 335 |
카페 모카 | 290 |
클래식 민트 모카 | 335 |
화이트 초콜릿 모카 | 405 |
바닐라 플랫 화이트 | 220 |
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 |
블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 315 |
사케라또 아포가토 | 290 |
스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 |
아이스 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 195 |
에스프레소 | 5 |
커피 스타벅스 더블 샷 | 125 |
클래식 아포가토 | 240 |
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 125 |
프라푸치노 & 블렌디드
블랙핑크 스트로베리 초코 크림 프라푸치노 | 330 |
에스프레소 프라푸치노 | 145 |
자바 칩 프라푸치노 | 340 |
카라멜 프라푸치노 | 300 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 265 |
제주 까망 크림 프라푸치노 | 600 |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 460 |
제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 | 230 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 300 |
피스타치오 아보카도 초콜릿 프라푸치노 | 295 |
화이트 타이거 프라푸치노 | 410 |
자몽 허니 레몬 블렌디드 | 172 |
망고 패션 티 블렌디드 | 150 |
북한산 레몬 얼 그레이 블렌디드 | 110 |
더 그린 쑥 블렌디드 | 370 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 370 |
망고 바나나 블렌디드 | 290 |
민트 초콜릿 칩 블렌디드 | 455 |
제주 금귤 듬뿍 블렌디드 | 430 |
제주 말차 & 애플망고 블렌디드 | 575 |
피치 요거트 블렌디드 | 240 |
[함께 읽으면 좋은 글]
스타벅스 리워드 혜택 누리기(별 적립 골드 레벨 만들기)
스타벅스 카드! 스타벅스 만의 특별함을 위해 준비하세요.
'라이프' 카테고리의 다른 글
스타벅스 음료 영양 정보(칼로리 당 단백질 나트륨 지방 카페인) (0) | 2023.08.10 |
---|---|
스타벅스 칼로리 정보, 음료 사진과 칼로리 (2) (0) | 2023.08.10 |
스타벅스 칼로리 낮은 음료, 높은 음료, 인기 메뉴 칼로리 (0) | 2023.08.09 |
스타벅스 리워드 혜택 누리기(별 적립 골드 레벨 만들기) (0) | 2023.08.09 |
스타벅스 카드! 스타벅스 만의 특별함을 위해 준비하세요. (0) | 2023.08.09 |
댓글